Allerta meteoidrologica e idraulica
Valutazioni emesse mercoledì 09/10/2024 alle ore 12:11
Prossimo aggiornamento: giovedì 10/10/2024 entro le ore 13
Prossimo aggiornamento: giovedì 10/10/2024 entro le ore 13
Modesto peggioramento del tempo tra il pomeriggio odierno e la mattinata di domani, con ventilazione sostenuta sui rilievi meridionali e precipitazioni deboli o moderate su zone montane, in estensione in serata alle zone pedemontane e, localmente, alle pianure; possibili valori forti su Appennino e zona del lago Maggiore. Esaurimento dei fenomeni domani pomeriggio, con condizioni di foehn nelle vallate alpine fino agli sbocchi vallivi. |
mercoledì 09/10/2024
Zona | Idrogeologica | Idraulica | Temporali | Neve | Valanghe |
---|---|---|---|---|---|
Piem-A | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-B | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-C | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-D | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-E | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-F | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-G | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-H | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-I | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-L | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-M | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
giovedì 10/10/2024
Zona | Idrogeologica | Idraulica | Temporali | Neve | Valanghe |
---|---|---|---|---|---|
Piem-A | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-B | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-C | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-D | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-E | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-F | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-G | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-H | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-I | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-L | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-M | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Mappe sensibili. Selezionando le Aree e' possibile avere informazioni aggiuntive.
Livelli di allerta:
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 certificato GCERTI ITALY n° GITI-820-QC
Livelli di allerta:
VERDE | GIALLO | ARANCIONE | ROSSO |
Assenza di fenomeni significativi prevedibili | Fenomeni localizzati | Fenomeni diffusi | Numerosi e/o estesi fenomeni |
Zona | Scenario atteso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Piem-A | - | |||||
Piem-B | - | |||||
Piem-C | - | |||||
Piem-D | - | |||||
Piem-E | - | |||||
Piem-F | - | |||||
Piem-G | - | |||||
Piem-H | - | |||||
Piem-I | - | |||||
Piem-L | - | |||||
Piem-M | - | |||||
Bollettino allerta
Allerta web e Social
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 certificato GCERTI ITALY n° GITI-820-QC