Allerta meteoidrologica e idraulica
Valutazioni emesse domenica 08/12/2024 alle ore 12:04
Prossimo aggiornamento: lunedì 09/12/2024 entro le ore 13
Prossimo aggiornamento: lunedì 09/12/2024 entro le ore 13
Oggi pomeriggio precipitazioni deboli o moderate sul basso Piemonte orientale. In serata possibili deboli precipitazioni anche su Alpi Marittime e Liguri. Quota neve a circa 600-800 m. Lunedì ancora deboli precipitazioni sui settori alpini occidentali, con quota neve invariata. |
domenica 08/12/2024
Zona | Idrogeologica | Idraulica | Temporali | Neve | Valanghe |
---|---|---|---|---|---|
Piem-A | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
Piem-B | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
Piem-C | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
Piem-D | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
Piem-E | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
Piem-F | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
Piem-G | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-H | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-I | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-L | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-M | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
lunedì 09/12/2024
Zona | Idrogeologica | Idraulica | Temporali | Neve | Valanghe |
---|---|---|---|---|---|
Piem-A | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
Piem-B | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
Piem-C | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
Piem-D | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
Piem-E | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
Piem-F | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
Piem-G | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-H | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-I | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-L | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-M | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Mappe sensibili. Selezionando le Aree e' possibile avere informazioni aggiuntive.
Livelli di allerta:
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 certificato GCERTI ITALY n° GITI-820-QC
Livelli di allerta:
VERDE | GIALLO | ARANCIONE | ROSSO |
Assenza di fenomeni significativi prevedibili | Fenomeni localizzati | Fenomeni diffusi | Numerosi e/o estesi fenomeni |
Zona | Scenario atteso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Piem-A | - | |||||
Piem-B | - | |||||
Piem-C | - | |||||
Piem-D | - | |||||
Piem-E | - | |||||
Piem-F | - | |||||
Piem-G | - | |||||
Piem-H | - | |||||
Piem-I | - | |||||
Piem-L | - | |||||
Piem-M | - | |||||
Allerta web e Social
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 certificato GCERTI ITALY n° GITI-820-QC