Allerta meteoidrologica e idraulica
Valutazioni emesse domenica 15/09/2024 alle ore 11:44
Prossimo aggiornamento: lunedì 16/09/2024 entro le ore 13
Prossimo aggiornamento: lunedì 16/09/2024 entro le ore 13
Tempo stabile, con una ventilazione prevalente da nord, moderata sui rilievi e generalmente debole altrove; rinforzi più sostenuti sono attesi sulle Alpi settentrionali e in valle Ossola in particolare domani . |
domenica 15/09/2024
Zona | Idrogeologica | Idraulica | Temporali | Neve | Valanghe |
---|---|---|---|---|---|
Piem-A | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-B | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-C | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-D | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-E | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-F | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-G | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-H | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-I | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-L | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-M | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
lunedì 16/09/2024
Zona | Idrogeologica | Idraulica | Temporali | Neve | Valanghe |
---|---|---|---|---|---|
Piem-A | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-B | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-C | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-D | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-E | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-F | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-G | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-H | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-I | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-L | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Piem-M | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Mappe sensibili. Selezionando le Aree e' possibile avere informazioni aggiuntive.
Livelli di allerta:
Ultimo bollettino
Consulta l'archivio
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 certificato GCERTI ITALY n° GITI-820-QC
Livelli di allerta:
VERDE | GIALLO | ARANCIONE | ROSSO |
Assenza di fenomeni significativi prevedibili | Fenomeni localizzati | Fenomeni diffusi | Numerosi e/o estesi fenomeni |
Zona | Scenario atteso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Piem-A | - | |||||
Piem-B | - | |||||
Piem-C | - | |||||
Piem-D | - | |||||
Piem-E | - | |||||
Piem-F | - | |||||
Piem-G | - | |||||
Piem-H | - | |||||
Piem-I | - | |||||
Piem-L | - | |||||
Piem-M | - | |||||
Ultimo bollettino
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 certificato GCERTI ITALY n° GITI-820-QC