Allerta meteoidrologica e idraulica
Valutazioni emesse martedì 04/08/2026 alle ore 11:58
Prossimo aggiornamento: mercoledì 05/08/2026 entro le ore 13
Prossimo aggiornamento: mercoledì 05/08/2026 entro le ore 13
| ALLERTA GIALLA per temporali. Instabilità in accentuazione nel corso del pomeriggio odierno a ridosso delle valli alpine, con temporali localmente intensi soprattutto tra Torinese e Cuneese. Da domani più stabile con rovesci e locali temporali pomeridiani, limitati alle valli alpine. |
martedì 04/08/2026
| Zona | Idrogeologica | Idraulica | Temporali | Neve | Valanghe |
|---|---|---|---|---|---|
| Piem-A | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-B | VERDE | VERDE | GIALLO | VERDE | BIANCO |
| Piem-C | VERDE | VERDE | GIALLO | VERDE | BIANCO |
| Piem-D | VERDE | VERDE | GIALLO | VERDE | BIANCO |
| Piem-E | VERDE | VERDE | GIALLO | VERDE | BIANCO |
| Piem-F | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-G | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-H | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-I | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-L | VERDE | VERDE | GIALLO | VERDE | BIANCO |
| Piem-M | VERDE | VERDE | GIALLO | VERDE | BIANCO |
mercoledì 05/08/2026
| Zona | Idrogeologica | Idraulica | Temporali | Neve | Valanghe |
|---|---|---|---|---|---|
| Piem-A | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-B | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-C | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-D | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-E | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-F | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-G | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-H | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-I | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-L | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-M | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Mappe sensibili. Selezionando le Aree e' possibile avere informazioni aggiuntive.
Livelli di allerta:
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 certificato GCERTI ITALY n° GITI-820-QC
Livelli di allerta:
| VERDE | GIALLO | ARANCIONE | ROSSO |
| Assenza di fenomeni significativi prevedibili | Fenomeni localizzati | Fenomeni diffusi | Numerosi e/o estesi fenomeni |
| Zona | Scenario atteso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piem-A | - | |||||
| Piem-B | Locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante | |||||
| Piem-C | Locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante | |||||
| Piem-D | Locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante | |||||
| Piem-E | Locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante | |||||
| Piem-F | ||||||
| Piem-G | - | |||||
| Piem-H | - | |||||
| Piem-I | - | |||||
| Piem-L | Locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante | |||||
| Piem-M | Locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante | |||||
| AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE per i dettagli consultare il bollettino di Vigilanza Meteorologica. Fenomeni in generale esaurimento in serata. | ||||||
Allerta web e Social
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 certificato GCERTI ITALY n° GITI-820-QC
Widget allerta su comune