Allerta meteoidrologica e idraulica
Valutazioni emesse giovedì 30/07/2026 alle ore 12:00
Prossimo aggiornamento: venerdì 31/07/2026 entro le ore 13
Prossimo aggiornamento: venerdì 31/07/2026 entro le ore 13
| Oggi pomeriggio tempo stabile, con rovesci di calore all'interno delle valli alpine e temperature massime che in pianura localmente potranno raggiungere i 37-38 °C. Domani instabilità in aumento nel corso del pomeriggio, con probabile transito di temporali da ovest verso est anche su zone di pianura e collina e ultimi fenomeni sulle pianure orientali in esaurimento in serata. |
giovedì 30/07/2026
| Zona | Idrogeologica | Idraulica | Temporali | Neve | Valanghe |
|---|---|---|---|---|---|
| Piem-A | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-B | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-C | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-D | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-E | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-F | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-G | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-H | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-I | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-L | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-M | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
venerdì 31/07/2026
| Zona | Idrogeologica | Idraulica | Temporali | Neve | Valanghe |
|---|---|---|---|---|---|
| Piem-A | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-B | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-C | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-D | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-E | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-F | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-G | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-H | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-I | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-L | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-M | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Mappe sensibili. Selezionando le Aree e' possibile avere informazioni aggiuntive.
Livelli di allerta:
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 certificato GCERTI ITALY n° GITI-820-QC
Livelli di allerta:
| VERDE | GIALLO | ARANCIONE | ROSSO |
| Assenza di fenomeni significativi prevedibili | Fenomeni localizzati | Fenomeni diffusi | Numerosi e/o estesi fenomeni |
| Zona | Scenario atteso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piem-A | - | |||||
| Piem-B | - | |||||
| Piem-C | - | |||||
| Piem-D | - | |||||
| Piem-E | - | |||||
| Piem-F | - | |||||
| Piem-G | - | |||||
| Piem-H | - | |||||
| Piem-I | - | |||||
| Piem-L | - | |||||
| Piem-M | - | |||||
Allerta web e Social
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 certificato GCERTI ITALY n° GITI-820-QC
Widget allerta su comune