Allerta meteoidrologica e idraulica
Valutazioni emesse martedì 03/03/2026 alle ore 11:58
Prossimo aggiornamento: mercoledì 04/03/2026 entro le ore 13
Prossimo aggiornamento: mercoledì 04/03/2026 entro le ore 13
| Tempo stabile nei prossimi giorni, con foschie e banchi di nebbia sulle pianure nelle ore più fredde, localmente persistenti fino a metà mattinata, in successivo sollevamento. |
martedì 03/03/2026
| Zona | Idrogeologica | Idraulica | Temporali | Neve | Valanghe |
|---|---|---|---|---|---|
| Piem-A | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-B | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-C | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-D | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-E | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-F | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-G | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-H | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-I | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-L | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-M | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
mercoledì 04/03/2026
| Zona | Idrogeologica | Idraulica | Temporali | Neve | Valanghe |
|---|---|---|---|---|---|
| Piem-A | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-B | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-C | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-D | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-E | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-F | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-G | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-H | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-I | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-L | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-M | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Mappe sensibili. Selezionando le Aree e' possibile avere informazioni aggiuntive.
Livelli di allerta:
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 certificato GCERTI ITALY n° GITI-820-QC
Livelli di allerta:
| VERDE | GIALLO | ARANCIONE | ROSSO |
| Assenza di fenomeni significativi prevedibili | Fenomeni localizzati | Fenomeni diffusi | Numerosi e/o estesi fenomeni |
| Zona | Scenario atteso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piem-A | - | |||||
| Piem-B | - | |||||
| Piem-C | - | |||||
| Piem-D | - | |||||
| Piem-E | - | |||||
| Piem-F | - | |||||
| Piem-G | - | |||||
| Piem-H | - | |||||
| Piem-I | - | |||||
| Piem-L | - | |||||
| Piem-M | - | |||||
Allerta web e Social
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 certificato GCERTI ITALY n° GITI-820-QC
Widget allerta su comune