Allerta meteoidrologica e idraulica
Valutazioni emesse venerdì 15/05/2026 alle ore 12:09
Prossimo aggiornamento: sabato 16/05/2026 entro le ore 13
Prossimo aggiornamento: sabato 16/05/2026 entro le ore 13
| ALLERTA GIALLA per TEMPORALI oggi pomeriggio, con rovesci e temporali sparsi, più diffusi e persistenti sul settore meridionale; quota neve sui 1400-1600 m. Attenuazione dei fenomeni in serata a partire da nord-ovest e rinforzi per locali condizioni di foehn nelle vallate alpine. Domani tempo stabile e soleggiato con precipitazioni residue sull'Appennino al mattino. |
venerdì 15/05/2026
| Zona | Idrogeologica | Idraulica | Temporali | Neve | Valanghe |
|---|---|---|---|---|---|
| Piem-A | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-B | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-C | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-D | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-E | VERDE | VERDE | GIALLO | VERDE | BIANCO |
| Piem-F | VERDE | VERDE | GIALLO | VERDE | BIANCO |
| Piem-G | VERDE | VERDE | GIALLO | VERDE | BIANCO |
| Piem-H | VERDE | VERDE | GIALLO | VERDE | BIANCO |
| Piem-I | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-L | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-M | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
sabato 16/05/2026
| Zona | Idrogeologica | Idraulica | Temporali | Neve | Valanghe |
|---|---|---|---|---|---|
| Piem-A | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-B | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-C | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-D | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-E | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-F | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-G | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-H | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-I | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-L | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-M | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Mappe sensibili. Selezionando le Aree e' possibile avere informazioni aggiuntive.
Livelli di allerta:
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 certificato GCERTI ITALY n° GITI-820-QC
Livelli di allerta:
| VERDE | GIALLO | ARANCIONE | ROSSO |
| Assenza di fenomeni significativi prevedibili | Fenomeni localizzati | Fenomeni diffusi | Numerosi e/o estesi fenomeni |
| Zona | Scenario atteso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piem-A | - | |||||
| Piem-B | - | |||||
| Piem-C | - | |||||
| Piem-D | - | |||||
| Piem-E | Locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante | |||||
| Piem-F | Locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante | |||||
| Piem-G | Locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante | |||||
| Piem-H | Locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante | |||||
| Piem-I | - | |||||
| Piem-L | - | |||||
| Piem-M | - | |||||
| AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE per i dettagli consultare il bollettino di Vigilanza Meteorologica. | ||||||
Allerta web e Social
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 certificato GCERTI ITALY n° GITI-820-QC
Widget allerta su comune