Allerta meteoidrologica e idraulica
Valutazioni emesse sabato 28/02/2026 alle ore 11:40
Prossimo aggiornamento: domenica 01/03/2026 entro le ore 13
Prossimo aggiornamento: domenica 01/03/2026 entro le ore 13
| Tempo in peggioramento domani mattina con deboli precipitazioni sulla fascia pedemontana alpina, in intensificazione a moderate o localmente forti, anche a carattere di rovescio, dal pomeriggio e nella notte. Fenomeni in estensione alle pianure dalla sera. Quota neve sopra i 1400 m. |
sabato 28/02/2026
| Zona | Idrogeologica | Idraulica | Temporali | Neve | Valanghe |
|---|---|---|---|---|---|
| Piem-A | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-B | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-C | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-D | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-E | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-F | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-G | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-H | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-I | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-L | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-M | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
domenica 01/03/2026
| Zona | Idrogeologica | Idraulica | Temporali | Neve | Valanghe |
|---|---|---|---|---|---|
| Piem-A | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-B | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-C | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-D | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-E | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-F | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE |
| Piem-G | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-H | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-I | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-L | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-M | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Mappe sensibili. Selezionando le Aree e' possibile avere informazioni aggiuntive.
Livelli di allerta:
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 certificato GCERTI ITALY n° GITI-820-QC
Livelli di allerta:
| VERDE | GIALLO | ARANCIONE | ROSSO |
| Assenza di fenomeni significativi prevedibili | Fenomeni localizzati | Fenomeni diffusi | Numerosi e/o estesi fenomeni |
| Zona | Scenario atteso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piem-A | - | |||||
| Piem-B | - | |||||
| Piem-C | - | |||||
| Piem-D | - | |||||
| Piem-E | - | |||||
| Piem-F | - | |||||
| Piem-G | - | |||||
| Piem-H | - | |||||
| Piem-I | - | |||||
| Piem-L | - | |||||
| Piem-M | - | |||||
Allerta web e Social
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 certificato GCERTI ITALY n° GITI-820-QC
Widget allerta su comune