Allerta meteoidrologica e idraulica
Valutazioni emesse lunedì 28/09/2026 alle ore 12:37
Prossimo aggiornamento: martedì 29/09/2026 entro le ore 13
Prossimo aggiornamento: martedì 29/09/2026 entro le ore 13
| Tempo stabile e prevalentemente soleggiato nei prossimi giorni, grazie al campo di alta pressione presente sull'Europa. Da domani l'avvicinamento di un fronte dall'Atlantico causerà un parziale aumento della nuvolosità, con qualche possibile locale pioviggine sparsa mercoledì. |
lunedì 28/09/2026
| Zona | Idrogeologica | Idraulica | Temporali | Neve | Valanghe |
|---|---|---|---|---|---|
| Piem-A | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-B | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-C | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-D | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-E | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-F | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-G | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-H | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-I | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-L | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-M | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
martedì 29/09/2026
| Zona | Idrogeologica | Idraulica | Temporali | Neve | Valanghe |
|---|---|---|---|---|---|
| Piem-A | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-B | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-C | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-D | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-E | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-F | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-G | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-H | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-I | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-L | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
| Piem-M | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | BIANCO |
Mappe sensibili. Selezionando le Aree e' possibile avere informazioni aggiuntive.
Livelli di allerta:
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 certificato GCERTI ITALY n° GITI-820-QC
Livelli di allerta:
| VERDE | GIALLO | ARANCIONE | ROSSO |
| Assenza di fenomeni significativi prevedibili | Fenomeni localizzati | Fenomeni diffusi | Numerosi e/o estesi fenomeni |
| Zona | Scenario atteso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piem-A | - | |||||
| Piem-B | - | |||||
| Piem-C | - | |||||
| Piem-D | - | |||||
| Piem-E | - | |||||
| Piem-F | - | |||||
| Piem-G | - | |||||
| Piem-H | - | |||||
| Piem-I | - | |||||
| Piem-L | - | |||||
| Piem-M | - | |||||
Allerta web e Social
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 certificato GCERTI ITALY n° GITI-820-QC
Widget allerta su comune