- Territorio
- Torino
| ANNO 2022 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A |
| gen-feb | MOMPANTERO Fraz. Pietrastretta | 17/01 | 14/02 |
| giu-lu | MOMPANTERO Fraz. Pietrastretta | 06/06 | 04/07 |
| ANNO 2021 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A |
| apr-giu | VILLASTELLONE Via Assom 2 | 29/04 16/01 | 03/06 14/02 |
| mar-apr | PIOSSASCO Via Susa 42 | 29/03 1/10 | 26/04 19/10 |
| giu-lu | VILLAR FOCCHIARDO P.zza I maggio | 03/06 | 05/07 |
| lu-ago | RIVOLI C.so Francia, 98 | 05/07 11/11 | 02/08 13/12 |
| ANNO 2020 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A |
| sett-ott | FROSSASCO Via Don Rinaldo Asvisio | 03/09 | 01/10 |
| nov-dic | VALPERGA Via Mazzini | 10/11 | 10/12 |
| ANNO 2019 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A |
| gen-feb | TORINO P.zza Baldissera | 31/01 | 03/07 |
| mag-giu | BRANDIZZO Via Torino 12 | 22/05 | 20/06 |
| ott-nov | VILLAR FOCCHIARDO P.zza I Maggio | 07/10 | 07/11 |
| nov-dic | BRANDIZZO Via Torino 12 | 14/11 | 16/12 |
| dic - genn | FROSSASCO Via Asvisio | 16/12 | 16/01/20 |
| ANNO 2018 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A |
| gen-feb | FRONT Via Papa Giovanni XXIII 2 | 10/01 | 07/02 |
| feb-mar | TORINO Via Artisti | 08/02 04/09 | 04/03 05/10 |
| mar-apr | ORBASSANO Via Marconi | 13/03 | 11/04 |
| lu-agosto | POMARETTO Via Combe 6 | 05/07 | 05/08 |
| agosto | BORGONE Via Abegg 56 | 10/08 | 20/08 |
| ott-nov | CIRIE' Via Rosmini | 12/10 | 07/11 |
| FRONT Monitoraggio della qualità dell'aria finalizzato al rilevamento delle concentrazioni di aldeidi nell'aria ambiente. | |||
| ANNO 2017 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A |
| gennaio | LUSERNA SAN GIOVANNI Piazzetta Airali | 02/12/16 | 10/01/17 |
| gennaio | POMARETTO Via Combe 6 | 19/12/16 | 19/01/17 |
| feb-mar | RIVALTA DI TORINO Via Torino | 15/02 | 14/03 |
| marzo-aprile | MONTANARO P.le Donatori di Sangue | 14/03 | 10/04 |
| giugno | RIVAROLO C.SE Via Roma 1 | 7/06 | 26/06 |
| giu-lu | FRONT Via Papa Giovanni XXIII | 26/06 | 24/07 |
| lu-ago | FAVRIA Via Busano | 25/07 | 20/08 |
| ago-sett | SANTENA Via Vittorio Veneto | 22/08 | 147/09 |
| sett-ott | CONDOVE Via Papa Giovanni XXIII | 15/09 | 06/10 |
| nov | ORBASSANO Via Marconi | 06/11 | 20/11 |
| dicembre | POMARETTO Via Conte | 16/12/17 | 08/01 |
| Relazione tecnica Stazione di monitoraggio della qualità dell'aria Chieri-Bersezio. Confronto tra sensori non certificati e misuratori a norma di legge. Luglio 2016 - dicembre 2017 | |||
| ANNO 2016 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A |
| gennaio | BORGARO T.SE Via Torrazza | 19/12/15 | 10/01/16 |
| gennaio-febbraio | BOLLENGO Via Rialetto | 10/01 | 05/02 |
| gennaio-febbraio | TORINO Quartiere Campidoglio | 30/01 | 08/02 |
| febbraio | GIAVENO Via Sangano | 05/02 | 26/02 |
| febbraio-marzo | RIVAROLO CANAVESE Via Roma 1 | 26/02 | 18/03 |
| marzo-aprile | CONDOVE Via Papa Giovanni XXIII, 28 | 18/03 | 08/04 |
| aprile-maggio | TORRAZZA PIEMONTE Via Fausto Coppi | 14/04 | 09/05 |
| luglio-ago | LUSERNA S.GIOVANNI Piazzetta Airali | 14/07 | 08/08 |
| ago-sett | CHIVASSO Viale Vitt. Veneto | 08/08 | 06/09 |
| sett-ott | SANTENA Via Vitt. Veneto 25 | 06/09 | 06/10 |
| novembre | FAVRIA Via Busano | 04/11 | 29/11 |
| ANNO 2015 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A |
| gennaio | VENARIA REALE C.so Garibaldi | 19/12/14 | 14/01/15 |
| gennaio-febbraio | RIVAROLO C.SE Via Roma | 15/01 | 15/02 |
| marzo | TORINO (PM10) TORINO (IPA) Via Germagnano | 01/03 | 31/03 |
| marzo-aprile | BORGARO T.SE Via Torrazza | 16/03 | 08/04 |
| giu-lu | BOLLENGO Via Rialetto | 15/06 | 06/07 |
| lu-ago | LUSERNA S. GIOVANNI Piazzetta Airali | 06/07 | 03/08 |
| agosto | AIRASCA Via Roma | 03/08 | 27/08 |
| agosto-settembre | GIAVENO Via Sangano 3 | 27/08 | 23/09 |
| ottobre-novembre | CHIVASSO Viale Vitt. Veneto | 29/10 | 19/11 |
| novembre-dicembre | LUSERNA SAN GIOVANNI Piazzetta Airali | 20/11 | 18/12 |
| ANNO 2014 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A |
| gennaio | AIRASCA Via Roma | 09/12/13 | 09/01/14 |
| gennaio | RIVAROLO C.SE C.so Indipendenza | 28/01 | 04/03 |
| marzo-aprile | ORIO C.SE Piazza Tapparo | 18/03 | 11/04 |
| aprile-maggio | VENARIA REALE C.so Garibaldi | 11/04 | 07/05 |
| maggio | CASTELLAMONTE (PM10) Strada Bairo | 06/05 | 20/05 |
| giugno | TORINO (PM10) TORINO (IPA) TORINO (approfondimenti campioni giornalieri) Via Germagnano | 01/06 | 29/06 |
| giugno-luglio | ORIO C.SE Piazza Tapparo | 06/06 | 02/07 |
| agosto-settembre | RIVAROLO C.SE C.so Indipendenza | 06/08 | 16/09 |
| novembre-dicembre | NONE Chiesa S. Rocco | 10/11 | 10/12 |
| ANNO 2013 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A |
| gennaio | PIOSSASCO Via Susa | 12/12/12 | 14/01/13 |
| gennaio-febbraio | CARMAGNOLA C.so Roma 24 | 15/01 | 12/02 |
| febbraio-marzo | NICHELINO P.zza Camandona | 14/02 | 06/03 |
| aprile-maggio | NONE Chiesa S. Rocco | 10/04 | 10/05 |
| maggio | Relazione conclusive COLLEGNO (Progetto SAVONERA). Studio modellistico (Relazione ed allegato) | ||
| maggio-giugno | SETTIMO T.SE Via Cascina Nuova | 11/05 | 03/06 |
| luglio | BORGONE SUSA Via Abegg 56 | 03/07 | 25/07 |
| luglio - agosto | SANGANO Via San Lorenzo | 25/07 | 22/08 |
| agosto-settembre | PIOSSASCO Via Susa | 22/08 | 18/09 |
| settembre-ottobre | CARMAGNOLA C.so Roma | 19/09 | 08/10 |
| ottobre | PIOBESI C.so Italia | 10/10 | 27/10 |
| Studio delle sorgenti di inquinamento nl territorio circostante la centrale termoelettrica "Torino Nord" (Progetto SAVONERA) - Sintesi dei risultati | |||
| ANNO 2012 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A |
| febbraio-marzo | AIRASCA Via Don R. Grasso | 17/02 | 09/03 |
| marzo- aprile | AVIGLIANA V.le M.L. King | 19/03 | 13/04 |
| aprile-maggio | COLLEGNO (Progetto SAVONERA) | 18/04 | 14/05 |
| maggio-giugno | NICHELINO P.za Camandona | 14/05 | 15/06 |
| giugno-luglio | MATHI Via S. Lucia 92 | 19/06 | 18/07 |
| luglio-agosto | COLLEGNO (Progetto SAVONERA) | 21/07 | 04/09 |
| settembre | PIOBESI C.so Italia 9 | 05/09 | 03/10 |
| ottobre | COLLEGNO (Progetto SAVONERA) | 03/10 | 26/10 |
| ANNO 2011 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A |
| maggio | AIRASCA Via Don R. Grasso | 13/05 | 31/05 |
| giugno | COLLEGNO (Progetto SAVONERA) | 06/06 | 29/06 |
| luglio | LUSERNA S. GIOVANNI Via Airali | 29/06 | 29/07 |
| settembre | COLLEGNO (Progetto SAVONERA) | 05/09 | 10/10 |
| ottobre | SUSA (Progetto imonitraf!) | 10/10 | 09/11 |
| novembre | BORGONE DI SUSA Via Abegg 56 | 10/11 | 15/12 |
| dicembre | MATHI Via S. Lucia 92 | 15/12 | 20/01 |
| ANNO 2010 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A |
| gennaio | SANT'ANTONINO DI SUSA (Progetto SITAF) | 31/12/09 | 31/01/10 |
| febbraio | CASELLE BARDONECCHIA | 08/02
| 24/02 28/02 |
| marzo | SANTENA SUSA | 19/03
| 30/03
|
| aprile | SANT'ANTONINO DI SUSA (Progetto SITAF) | 31/03 | 19/04 |
| agosto | VENARIA BARDONECCHIA | 30/07
| 30/08
|
| settembre | SUSA (Progetto SITAF) | 30/08
| 30/09
29/09 |
| ottobre | SANT'ANTONINO DI SUSA (Progetto SITAF) | 30/09 | 30/10 |
| novembre | COLLEGNO BARDONECCHIA | 30/10 30/10 | 01/12
|
| dicembre | COLLEGNO SUSA | 01/12 01/12 | 10/01/11 31/12 |
| ANNO 2009 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A |
| gennaio-febbraio | BARDONECCHIA | 22/01 | 05/03 |
| marzo-aprile | CASELLE P.zza Boschiassi | 24/03 | 29/04 |
| maggio | COLLEGNO Scuola Fratelli Cervi | 30/04 | 29/05 |
| giugno-luglio | RIVOLI Corso Susa 81 | 15/06 | 13/07 |
| settembre-dicembre | SUSA (Progetto SITAF) | 15/09 | 17/12 |
Note
Ultima modifica 26 Marzo 2024