- Tema
- Energia
- Impianti termici
Data di inserimento 02 Febbraio 2024
| Tipo di combustibile | Requisiti emissivi (NOx espresso come NO2 (mg/kWh)) |
|---|---|
| Combustibili gassosi[1] | ≤80 o ≤70 se Pn <35 kW |
| Combustibili liquidi[2] (incluse le biomasse liquide[3]) | ≤80 deroga a 120 mg/kWh qualora siano verificate le tre condizioni [4] |
| Combustibili solidi (escluse le biomasse solide e la legna da ardere) | ≤80 |
[1] Es. Gas metano, GPL
[2] Es. Gasolio
[3] Es. Olio di colza
[4]
1) non siano disponibili, sul mercato, generatori di calore aventi la potenza termica nominale di interesse, in grado di rispettare, mediante tecnologie primarie di combustione, la prestazione emissiva relativa agli ossidi di azoto (NOx) pari ad 80 mg/kWht. Tale condizione non è verificata quando i generatori medesimi siano reperibili presso almeno tre produttori indipendenti operanti sul mercato europeo;
2) non sia tecnicamente possibile, al fine del rispetto della citata prestazione emissiva, la scelta di utilizzare altri combustibili per i generatori di calore;
3) non sia disponibile una rete di teleriscaldamento in grado di soddisfare l’utenza termica altrimenti servita dal generatore di calore in questione.
_____________________________________________________
Il valore di Pn è da intendersi riferito alla somma delle potenze termiche dei singoli focolari costituenti l’impianto termico
Per tenere in giusta considerazione l’incertezza correlata alle misurazioni, i limiti di emissione previsti dalla normativa regionale vigente si intendono rispettati da un generatore di calore installato se risulta verificata la seguente condizione:
Femisurata –T ≤ Felim
dove:
Femisurata è il fattore di emissione ricavato dalla concentrazione misurata;
T pari a 20 mg/kWh è il termine che tiene conto delle incertezze relative alla misura;
Felim è il fattore di emissione limite della Tabella
Se tale condizione non è verificata il generatore di calore dovrà essere sostituito.
Per i generatori installati prima del 24/2/2007 vi è un obbligo di adeguamento ai limiti di NOx su riportati secondo il calendario riportato nella seguente tabella estratta dalla d.g.r. 46-11968 del 4 agosto 2009.
| Potenza termica nominale | Combustibile | Termine di adeguamento |
| Pn < 35 kW | GN, GPL, gas di città, gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua-gasolio e acqua-altri distillati leggeri del petrolio, biodiesel, biogas | Per generatori di calore installati dopo il 01.01.2003 ed entro il 24.02.2007: 01/09/2018; così come modificato dalla d.g.r. n. 29-3386 del 30.05.2016 Per tutti gli altri impianti: 01/09/2016; così come modificato dalla d.g.r. n. 60-871 del 29.12.2014 |
| 35 kW ≤ Pn ≤ 300 kW | GN, GPL, gas di città | Per generatori di calore installati dopo il 01.01.2003 ed entro il 24.02.2007: 01/09/2018; così come modificato dalla d.g.r. n. 29-3386 del 30.05.2016 Per tutti gli altri impianti: 01/09/2016 così come modificato dalla d.g.r. n. 60-871 del 29.12.2014 |
| Pn > 300 kW | Olio combustibile e emulsioni acqua-olio combustibile, biomasse liquide (oli vegetali grezzi) nonché tutti i combustibili solidi (secondo le taglie di Pn previste al titolo I del d.lgs. 152/2006) escluse le biomasse solide e la legna da ardere | Per impianti a olio combustibile e emulsioni acqua-olio combustibile: 30/06/2012; così come modificato dalla d.g.r. n. 18-2509 del 03.08.2011 Per tutti gli altri impianti: 01/9/2011 |
| 35 kW ≤ Pn ≤ 1 MW | Gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua-gasolio e acqua-altri distillati leggeri del petrolio, biodiesel, biogas | Per generatori di calore installati dopo il 01.01.2003 ed entro il 24.02.2007: 01/09/2018; così come modificato dalla d.g.r. n. 29-3386 del 0.05.2016 Per tutti gli altri impianti: 01/09/2016; così come modificato dalla d.g.r. n. 60-871 del 29.12.2014 |
| 300 kW ≤ Pn ≤ 1 MW | GN, GPL, gas di città | Per generatori di calore installati dopo il 01.01.2003 ed entro il 24.02.2007: 01/09/2018; così come modificato dalla d.g.r. n. 29-3386 del 0.05.2016 Per tutti gli altri impianti: 01/09/2016; così come modificato dalla d.g.r. n. 60-871 del 29.12.2014 |
| Pn > 1 MW | GN, GPL, gas di città, gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua-gasolio, biodiesel, biogas | Per impianti a gasolio ed altri distillati leggeri del petrolio, emulsioni acqua-gasolio, biodiesel: 30/06/2012; così come modificato dalla d.g.r. n. 18-2509 del 03.08.2011 Per tutti gli altri impianti: 01/9/2011 |
Ultima modifica 08 Ottobre 2025