- Target
- Scuole
Il calendario di porte aperte per l'anno scolastico 2024/2025 sarà pubblicato agli inizi di settembre 2024
L'attività si è svolta da febbraio ad aprile 2024 e ha compreso:
- incontro on line dedicato al solo personale docente da concordare (novembre 2023-gennaio 2024)
- percorsi visita con le classi in presenza presso le sedi provinciali di Arpa per le scuole secondarie di secondo grado (febbraio-aprile 2024)
Le iscrizioni sono aperte dal 2 ottobre 2023 fino ad esaurimento posti.
Per partecipare all'iniziativa occorre prenotare secondo le seguenti indicazioni:
- scegliere il percorso visita fino ad un massimo di due per ogni istituto
- per il percorso desiderato, cliccare sull'immagine della matita che apre il Bookings di prenotazione
- scorrere sul calendario fino alla data del percorso visita, selezionare l'orario, compilare tutti i campi
- premere il tasto PRENOTA
Al termine si riceverà una mail di conferma dell'avvenuta prenotazione.

L'attività si svolgerà da febbraio ad aprile 2024 e comprende:
- incontro on line dedicato al solo personale docente da concordare (novembre 2023-gennaio 2024)
- percorsi visita con le classi in presenza presso le sedi provinciali di Arpa per le scuole secondarie di secondo grado (febbraio-aprile 2024)
Le iscrizioni sono aperte dal 2 ottobre 2023 fino ad esaurimento posti.
Per partecipare all'iniziativa occorre prenotare secondo le seguenti indicazioni:
- scegliere il percorso visita fino ad un massimo di due per ogni istituto
- per il percorso desiderato, cliccare sull'immagine della matita che apre il Bookings di prenotazione
- scorrere sul calendario fino alla data del percorso visita, selezionare l'orario, compilare tutti i campi
- premere il tasto PRENOTA
Al termine si riceverà una mail di conferma dell'avvenuta prenotazione
quando | orario (dalle ore alle ore) | percorso visita | numero classi per percorso | sede percorso | indirizzo |
---|---|---|---|---|---|
19/02/24 | 10.00 - 12.00 | Meteo: come si fa a prevedere il futuro? | 1 | Torino (TO) | Via Pio VII 9 |
20-feb-24 | 09.00 - 12.00 | Cacciatori di onde. Cosa c'è nel fumo delle ciminiere? Controlliamo. Acque reflue: cosa buttare e non nel WC | 1 | Crusinallo di Omegna (VCO) | Via IV Novembre 294 |
21-feb-24 | 09.00 - 11.00 | Un giorno da chimico per analizzare il suolo | 1 | Alessandria (AL) | Spalto Marengo 33 |
22-feb-24 | 09.00 - 11.00 | Un giorno da chimico per analizzare il suolo | 1 | Alessandria (AL) | Spalto Marengo 33 |
23-feb-24 | 09.00 - 12.00 | Epidemiologia ambientale e inquinamento atmosferico | 1 | Torino (TO) | Via Pio VII 9 |
26-feb-24 | 09.30 - 12.30 | Quali sono le attività del nostro laboratorio? Vieni a scoprirlo | 1 | Grugliasco (TO) | Via Sabaudia 164 |
26-feb-24 | 9:00 - 11:30 | Microbi: amici o nemici? Parliamone | 1 | Novara (NO) | Viale Roma 7/E |
27-feb-24 | 10.00 - 12.00 | L'uso del cellulare ha potenziale e rischi: ne siamo consapevoli? | 1 | Torino (TO) | Via Pio VII 9 |
28-feb-24 | 10.00 - 12.00 | Sai cos'è il clima e il cambiamento climatico? | 1 | Torino (TO) | Via Pio VII 9 |
29-feb-24 | 10.00 - 12.00 | Sai cos'è il clima e il cambiamento climatico? | 1 | Torino (TO) | Via Pio VII 9 |
29-feb-24 | 09.30 - 11.00 | Com'è l'aria che respiriamo? | 1 | Vercelli (VC) | Campo CONI Via Gaetano Donizetti |
29-feb-24 | 11.00 - 12.30 | Com'è l'aria che respiriamo? | 1 | Vercelli (VC) | Campo CONI Via Gaetano Donizetti |
01-mar-24 | 09.00 - 11.00 | Un giorno da chimico per analizzare le acque | 1 | Alessandria (AL) | Via Don Gasparolo 3 |
04-mar-24 | 09.30 - 12.30 | Quali sono le attività del nostro laboratorio? Vieni a scoprirlo | 1 | Grugliasco (TO) | Via Sabaudia 164 |
05-mar-24 | 09.00 - 12.00 | Un giorno da geologo alla scoperta dei processi naturali e del monitoraggio delle frane | 1 | Torino (TO) | Via Pio VII 9 |
06-mar-24 | 08.30 - 12.30 | Biomonitoraggio | 2 | Asti (AT) | Piazza Alfieri 33 |
06-mar-24 | 10.00 - 12.00 | Meteo: come si fa a prevedere il futuro? | 1 | Torino (TO) | Via Pio VII 9 |
07-mar-24 | 10.00 - 12.00 | Come il cambiamento climatico cambia il mondo intorno a noi | 1 | Torino (TO) | Via Pio VII 9 |
07-mar-24 | 09.30 - 11.00 | Com'è l'aria che respiriamo? | 1 | Vercelli (VC) | Campo CONI Via Gaetano Donizetti |
07-mar-24 | 11.00 - 12.30 | Com'è l'aria che respiriamo? | 1 | Vercelli (VC) | Campo CONI Via Gaetano Donizetti |
07-mar-24 | 09.00 - 12.00 | Perché i pollini ci fanno starnutire. Le acque superficiali sono in buona salute? Un tuffo nel lago? | 1 | Crusinallo di Omegna (VCO) | Via IV Novembre 294 |
08-mar-24 | 09.00 - 11.00 | Un giorno da chimico per analizzare le acque | 1 | Alessandria (AL) | Via Don Gasparolo 3 |
08-mar-24 | 09.30 - 12.00 | L'acqua dei nostri fiumi: è solo tutta questione di chimica? | 1 | Biella (BI) | Via Piacenza 11 |
11-mar-24 | 09.30 - 12.30 | Quali sono le attività del nostro laboratorio? Vieni a scoprirlo | 1 | Grugliasco (TO) | Via Sabaudia 164 |
12-mar-24 | 09.00 - 12.00 | Un giorno da geologo alla scoperta dei processi naturali e del monitoraggio delle frane | 1 | Torino (TO) | Via Pio VII 9 |
13-mar-24 | 10.00 - 12.30 | I dati ambientali a portata di mappa | 1 | Torino (TO) | Via Pio VII 9 |
13-mar-24 | 9.00 - 11.30 | Un sito contaminato: lungo il Toce da Pieve Vergonte al lago Maggiore | 1 | Crusinallo di Omegna (VCO) | Via IV Novembre 294 |
14-mar-24 | 10.00 - 12.30 | I dati ambientali a portata di mappa | 1 | Torino (TO) | Via Pio VII 9 |
14-mar-24 | 09.30 - 12.00 | L'acqua dei nostri fiumi: è solo tutta questione di chimica? | 1 | Biella (BI) | Via Piacenza 11 |
15-mar-24 | 09.00 - 12.00 | Cacciatori di onde. Cosa c'è nel fumo delle ciminiere? Controlliamo. Acque reflue: cosa buttare e non nel WC | 1 | Crusinallo di Omegna (VCO) | Via IV Novembre 294 |
18-mar-24 | 09.30 - 12.30 | Quali sono le attività del nostro laboratorio? Vieni a scoprirlo | 1 | Grugliasco (TO) | Via Sabaudia 164 |
19-mar-24 | 10.00 - 12.00 | L'uso del cellulare ha potenziale e rischi: ne siamo consapevoli? | 1 | Torino (TO) | Via Pio VII 9 |
20-mar-24 | 10.00 - 12.00 | Meteo: come si fa a prevedere il futuro? | 1 | Torino (TO) | Via Pio VII 9 |
21-mar-24 | 09.00 - 13.00 | Scopriamo l'epidemiologia ambientale: il caso del termovalorizzatore di Torino | 2 | Torino (TO) | Via Pio VII 9 |
22-mar-24 | 09.00 - 11.00 | Pollini e cambiamento climatico: quale relazione? | 1 | Torino (TO) | Via Pio VII 9 |
22-mar-24 | 11.00 - 13.00 | Pollini e cambiamento climatico: quale relazione? | 1 | Torino (TO) | Via Pio VII 9 |
08-apr-24 | 10.00 - 12.30 | I dottori del meteo | 1 | Torino (TO) | Via Pio VII 9 |
09-apr-24 | 09.00 - 11.00 | Siamo tutti radioattivi? | 1 | Ivrea (TO) | Via Jervis 30 |
09-apr-24 | 11.00 - 13.00 | Siamo tutti radioattivi? | 1 | Ivrea (TO) | Via Jervis 30 |
10-apr-24 | 09.00 - 11.00 | Osserviamo la salute dei nostri fiumi attraverso gli indicatori biologici | 1 | Cuneo (CN) | Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11 |
10-apr-24 | 10.00 - 12.00 | Meteo: come si fa a prevedere il futuro? | 1 | Torino (TO) | Via Pio VII 9 |
11-apr-24 | 09.00 - 11.00 | Che cosa sono le ondate di calore? Come facciamo a proteggere la nostra salute? | 2 | Torino (TO) | Via Pio VII 9 |
11-apr-24 | 09.00 - 11.00 | L'aria è radioattiva? Il radon, cos'è e come si misura | 1 | Ivrea (TO) | Via Jervis 30 |
11-apr-24 | 11.00 - 13.00 | L'aria è radioattiva? Il radon, cos'è e come si misura | 1 | Ivrea (TO) | Via Jervis 30 |
12-apr-24 | 09.00 - 12.30 | Amianto: il percorso di una fibra dal Macro al Micro | 1 | Grugliasco (TO) | Via Sabaudia 164 |
15-apr-24 | 09.00 - 12.30 | Amianto: il percorso di una fibra dal Macro al Micro | 1 | Casale M.to (AL) | Via martiri di Nassiriya 6 |
16-apr-24 | 09.00 - 11.00 | Misuriamo il rumore | 1 | Torino (TO) | Via Pio VII 9 |
17-apr-24 | 09.00 - 11.00 | Siamo tutti radioattivi? | 1 | Ivrea (TO) | Via Jervis 30 |
17-apr-24 | 11.00 - 13.00 | Siamo tutti radioattivi? | 1 | Ivrea (TO) | Via Jervis 30 |
18-apr-24 | 09.00 - 11.00 | Che cosa sono le ondate di calore? Come facciamo a proteggere la nostra salute? | 2 | Torino (TO) | Via Pio VII 9 |
18-apr-24 | 09.00 - 11.00 | L'aria è radioattiva? Il radon, cos'è e come si misura | 1 | Ivrea (TO) | Via Jervis 30 |
18-apr-24 | 11.00 - 13.00 | L'aria è radioattiva? Il radon, cos'è e come si misura | 1 | Ivrea (TO) | Via Jervis 30 |
19-apr-24 | 09.00 - 11.00 | I campi elettromagnetici interagiscono con l'essere umano? | 1 | Cuneo (CN) | Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11 |
07-mag-24 | 09.00 - 12.00 | Il ruolo dei giovani e la qualità dell'aria | 1 | Novara (NO) | Via Roma 7 |
Note
Ultima modifica 05 Agosto 2024