| ANNO | INDICE PREMIALITA' DIRIGENZA | INDICE PREMIALITA' COMPARTO |
| 2025 | Dati in elaborazione | Dati in elaborazione |
| 2024 | Dati in elaborazione | Dati in elaborazione |
| 2023 | Indice di premialità dirigenza anno 2023 | Indice di premialità comparto anno 2023 |
| 2022 | Indice di premialità dirigenza anno 2022 | Indice si premialità comparto anno 2022 |
| 2021 | Indice di premialità dirigenza anno 2021 | Indice di premialità comparto anno 2021 |
| 2020 | Indice di premialità dirigenza anno 2020 | Indice di premialità comparto anno 2020 |
Si pubblicano i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
Note
Ultima modifica 25 Febbraio 2026