- Tema
- Amianto
Il Centro Regionale Amianto svolge attività analitica su tutte le matrici ambientali: aria, acqua, suolo. Vengono inoltre analizzati prodotti in commercio (nell’ambito dei controlli REACH), rifiuti e manufatti.
I laboratori sono dotati di stereo microscopi, microscopi ottici a contrasto di fase (MOCF), microscopi elettronici (SEM) e spettrofotometro FT-IR.
Nella tabella sottostante sono riportate le metodiche applicate presso le due sedi di Casale M.to (CM) e di Grugliasco (GR).
| Matrice | Metodo e tecnica di analisi | Parametro | Sede | Accreditamento |
| Aria | D.M. 06/09/94 all. 2 A MOCF | Fibre di amianto/litro di aria | CM, GR | sì |
D.M. 06/09/94 all. 2 B SEM | Fibre di amianto/litro di aria | CM, GR | sì | |
| Acqua | U.RP.M842 – metodo interno SEM | Fibre di amianto/litro di acqua | GR | sì (acque potabili e sotterranee) |
| Suolo | D.M. 06/09/94 all. 3 MOCF-DC | Amianto presente/non riscontrato | CM, GR | sì |
| U.RP.M951 – metodo interno quantitativo (MO+SEM) | Amianto mg/kg | CM, GR | no | |
| Manufatti | D.M. 06/09/94 all. 3 MOCF-DC | Amianto presente/non riscontrato | CM, GR | sì |
| U.RP.M932 – metodo interno SEM | Amianto presente/non riscontrato | CM, GR | sì | |
Matrice vinilica U.RP.M840 – metodo interno FT-IR | Amianto presente/non riscontrato | GR | no | |
Fibre Artificiali Vetrose (FAV) U.RP.MA039 – metodo interno + Regolamento CE n°761/2009, All. 2 SEM | -%Ossidi alcalini e alcalino-terrosi -DGMPL Classificazione FAV – Regolamento (CE) 1272/2008, All. VI e Reg. (CE) 790/2009 | GR | sì | |
| Rifiuti | D.M. 06/09/94 all. 3 MOCF-DC | Amianto presente/non riscontrato | CM, GR | sì |
| U.RP.M932 – metodo interno SEM | Amianto presente/non riscontrato | CM, GR | sì | |
Matrice vinilica U.RP.M840 – metodo interno FT-IR | Amianto presente/non riscontrato | GR | no |
Note
Ultima modifica 21 Febbraio 2024