In questa sezione sono pubblicati i dati indicati dall'art. 33 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.
| Anno di riferimento | Debito complessivo | Numero fornitori | NOTE |
| 2025 | € 0 | 0 | dati presi da PCC |
| 2024 | € 0 | 0 | |
| 2023 | € 48.273,79 | 4 | |
| 2022 | € 6.390,86 | 8 | |
| 2021 | € 71.465,67 | 155 |
DATI ANNI PRECEDENTI
| Anno di riferimento | Debito complessivo | Numero fornitori | NOTE |
| 2020 | € 92.382,51 | 71 | |
| 2019 | € 43.659,97 | 64 | |
| 2018 | € 2.430.718,88 | 181 | |
| 2017 | € 22.384,03 | 27 |
Note
Ultima modifica 03 Aprile 2026