Bollettino Idrologico di Sintesi
Valutazioni emesse giovedì 10/10/2024 alle ore 10:28
Loading...
CORSO D'ACQUA | COMUNE | LIVELLI GIORNALIERI [m] | PORTATE GIORNALIERE [m³/s] | NOTE | Ordinamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Med | Max | Min | Med | Max |
CODICE | NOTA |
---|---|
(1) | Valori non disponibili in banca dati |
(2) | Verifica valori in corso |
(3) | Sensore in anomalia |
(4) | Scala di deflusso non applicabile in regime di piena |
(5) | Scala non applicabile in regime di magra |
(6) | Sensore in secca |
(7) | Presenza di detriti/ghiaia nell'area di misura del sensore |
(8) | Lavori in alveo |
(9) | Scala non applicabile per modifiche alla morfologia della sezione |
(10) | Situazione idraulica alterata per la presenza di opere di regolazione in alveo |
(11) | Scala di deflusso in fase di ricalibrazione |
(12) | Situazione idraulica alterata da derivazioni a monte sezione |
(13) | Dato stimato sulla base di misure e/o osservazioni dirette |
(14) | Sezione con portata quasi nulla |
(15) | Dati relativi al secondo sensore idrometrico |
(16) | Valore non significativo per effetto delle regolazioni artificiali a monte |
(17) | Dato valutato in base a calcoli teorici |
I dati di portata del Sesia a Palestro sono comprensivi del prelievo del Roggione Sartirana |
I dati di portata della Bormida a Cassine sono comprensivi del prelievo del Canale Carlo Alberto |
I dati di portata dell'Orba a Basaluzzo sono comprensivi del prelievo del Canale Fresonara |
I dati di portata dell'Orco a Spineto sono comprensivi del prelievo del Canale Caluso |
I dati di portata del Varaita a Rossana sono comprensivi del prelievo del Canale di Piasco |
I dati di portata del Maira a Dronero sono comprensivi del prelievo dall'invaso di San Damiano Macra |
Ultimo bollettino
Consulta l'archivio
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 certificato GCERTI ITALY n° GITI-820-QC