Limitazioni alle combustioni all'aperto
BOLLETTINO SPERIMENTALE
secondo quanto disposto dalla
Determinazione Dirigenziale (DD n. 602 del 12/08/2026)
BOLLETTINO SPERIMENTALE
secondo quanto disposto dalla
Determinazione Dirigenziale (DD n. 602 del 12/08/2026)
Loading...
EMISSIONE
Il Bollettino viene emesso quotidianamente nei giorni feriali dopo le ore 12.30 dal lunedi al venerdi ed il livello operativo è valido per il giorno successivo. Ne consegue che la domenica e il lunedi il livello operativo è sempre rosso.
Per verificare il livello relativo ad un comune di interesse, digitare la denominazione nell'apposito riquadro.
LEGENDA:
LIVELLO OPERATIVO ROSSO:
Sono attive le limitazioni strutturali o temporanee, a seconda del livello di allerta comunicato con il “semaforo anti-smog”, alle combustioni all’apertoLIMITAZIONI STRUTTURALI: consistono nel divieto di abbruciamento di materiale vegetale di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018. Sono ammesse unicamente deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità.
LIMITAZIONI TEMPORANEE: consistono nel divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto. Sono ammesse unicamente deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità.
LIVELLO OPERATIVO ROSSO:
Sono attive le limitazioni strutturali o temporanee, a seconda del livello di allerta comunicato con il “semaforo anti-smog”, alle combustioni all’aperto
LIMITAZIONI STRUTTURALI: consistono nel divieto di abbruciamento di materiale vegetale di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018. Sono ammesse unicamente deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità.
LIMITAZIONI TEMPORANEE: consistono nel divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto. Sono ammesse unicamente deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità.
LIVELLO OPERATIVO VERDE:
È possibile una rimodulazione delle limitazioni strutturali alle combustioni all’aperto, disposta con ordinanza sindacale.
Sussistono condizioni ambientali e meteo climatiche che rendono possibile, per lo specifico comune selezionato e nel giorno di validità indicato nel bollettino, una rimodulazione temporanea delle limitazioni agli abbruciamenti, relativamente alle colture di castagno, nocciolo, vite e altri fruttiferi.
Tale rimodulazione può essere attuata dal Sindaco territorialmente competente, con ordinanza sindacale, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all' articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Resta fermo il divieto di combustione delle paglie e delle stoppie di riso su tutto il territorio regionale.
LIVELLO OPERATIVO VERDE:
È possibile una rimodulazione delle limitazioni strutturali alle combustioni all’aperto, disposta con ordinanza sindacale.Sussistono condizioni ambientali e meteo climatiche che rendono possibile, per lo specifico comune selezionato e nel giorno di validità indicato nel bollettino, una rimodulazione temporanea delle limitazioni agli abbruciamenti, relativamente alle colture di castagno, nocciolo, vite e altri fruttiferi.
Tale rimodulazione può essere attuata dal Sindaco territorialmente competente, con ordinanza sindacale, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all' articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Resta fermo il divieto di combustione delle paglie e delle stoppie di riso su tutto il territorio regionale.
| Codice istat | Comune | Provincia | Data | Livello |
|---|---|---|---|---|
| 004016 | Beinette | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004022 | Bernezzo | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004025 | Borgo San Dalmazzo | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004028 | Boves | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004034 | Busca | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004040 | Caraglio | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004082 | Dronero | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004093 | Gaiola | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004114 | Magliano Alpi | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004118 | Margarita | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004163 | Peveragno | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004185 | Robilante | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004187 | Roccabruna | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004191 | Roccasparvera | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004192 | Roccavione | CN | 2026-09-12 | verde |
| 096004 | Biella | BI | 2026-09-12 | verde |
| 001017 | Baldissero Canavese | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001029 | Borgiallo | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001030 | Borgofranco d'Ivrea | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001035 | Bricherasio | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001040 | Bruzolo | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001044 | Bussoleno | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001066 | Castellamonte | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001076 | Chianocco | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001079 | Chiesanuova | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001084 | Cintano | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001088 | Coassolo Torinese | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001089 | Coazze | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001091 | Colleretto Castelnuovo | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001093 | Condove | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001094 | Corio | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001098 | Cuorgnè | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001105 | Fiorano Canavese | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001107 | Forno Canavese | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001113 | Germagnano | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001122 | Inverso Pinasca | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001124 | Issiglio | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001128 | Lanzo Torinese | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001132 | Lessolo | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001137 | Loranzè | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001139 | Luserna San Giovanni | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001179 | Parella | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001184 | Perosa Argentina | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001188 | Pessinetto | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001199 | Pont-Canavese | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001205 | Prarostino | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001206 | Prascorsano | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001207 | Pratiglione | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001208 | Quagliuzzo | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001209 | Quassolo | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001210 | Quincinetto | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001229 | Rubiana | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001238 | San Colombano Belmonte | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001242 | San Germano Chisone | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001245 | San Giorio di Susa | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001268 | Strambinello | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001270 | Susa | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001271 | Tavagnasco | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001275 | Torre Pellice | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001279 | Traves | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001284 | Val della Torre | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001286 | Vallo Torinese | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001289 | Varisella | TO | 2026-09-12 | verde |
| 001298 | Vidracco | TO | 2026-09-12 | verde |
| 002016 | Borgosesia | VC | 2026-09-12 | verde |
| 002066 | Guardabosone | VC | 2026-09-12 | verde |
| 002152 | Valduggia | VC | 2026-09-12 | verde |
| 003002 | Ameno | NO | 2026-09-12 | verde |
| 003022 | Bolzano Novarese | NO | 2026-09-12 | verde |
| 003051 | Colazza | NO | 2026-09-12 | verde |
| 003076 | Gozzano | NO | 2026-09-12 | verde |
| 003093 | Massino Visconti | NO | 2026-09-12 | verde |
| 003103 | Nebbiuno | NO | 2026-09-12 | verde |
| 003116 | Pettenasco | NO | 2026-09-12 | verde |
| 003119 | Pisano | NO | 2026-09-12 | verde |
| 003120 | Pogno | NO | 2026-09-12 | verde |
| 003133 | San Maurizio d'Opaglio | NO | 2026-09-12 | verde |
| 004009 | Bagnolo Piemonte | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004012 | Barge | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004032 | Brondello | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004035 | Camerana | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004066 | Ceva | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004075 | Costigliole Saluzzo | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004085 | Envie | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004094 | Gambasca | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004121 | Martiniana Po | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004125 | Mombasiglio | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004126 | Monastero di Vasco | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004153 | Nucetto | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004165 | Pianfei | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004166 | Piasco | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004181 | Rifreddo | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004199 | Sale delle Langhe | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004201 | Saliceto | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004210 | San Michele Mondovì | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004237 | Venasca | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004242 | Vicoforte | CN | 2026-09-12 | verde |
| 004245 | Villanova Mondovì | CN | 2026-09-12 | verde |
| 006009 | Arquata Scrivia | AL | 2026-09-12 | verde |
| 006018 | Borghetto di Borbera | AL | 2026-09-12 | verde |
| 006024 | Brignano-Frascata | AL | 2026-09-12 | verde |
| 006035 | Carrosio | AL | 2026-09-12 | verde |
| 006038 | Casaleggio Boiro | AL | 2026-09-12 | verde |
| 006066 | Dernice | AL | 2026-09-12 | verde |
| 006081 | Gavi | AL | 2026-09-12 | verde |
| 006085 | Grondona | AL | 2026-09-12 | verde |
| 006088 | Lerma | AL | 2026-09-12 | verde |
| 006111 | Mornese | AL | 2026-09-12 | verde |
| 006126 | Parodi Ligure | AL | 2026-09-12 | verde |
| 006155 | San Sebastiano Curone | AL | 2026-09-12 | verde |
| 006169 | Tagliolo Monferrato | AL | 2026-09-12 | verde |
| 096002 | Andorno Micca | BI | 2026-09-12 | verde |
| 096005 | Bioglio | BI | 2026-09-12 | verde |
| 096019 | Coggiola | BI | 2026-09-12 | verde |
| 096021 | Crevacuore | BI | 2026-09-12 | verde |
| 096042 | Pettinengo | BI | 2026-09-12 | verde |
| 096043 | Piatto | BI | 2026-09-12 | verde |
| 096048 | Portula | BI | 2026-09-12 | verde |
| 096050 | Pray | BI | 2026-09-12 | verde |
| 096056 | Sagliano Micca | BI | 2026-09-12 | verde |
| 096066 | Tavigliano | BI | 2026-09-12 | verde |
| 096072 | Vallanzengo | BI | 2026-09-12 | verde |
| 096074 | Valle San Nicolao | BI | 2026-09-12 | verde |
| 096075 | Veglio | BI | 2026-09-12 | verde |
| 096088 | Valdilana | BI | 2026-09-12 | verde |
| 103003 | Arizzano | VB | 2026-09-12 | verde |
| 103013 | Brovello-Carpugnino | VB | 2026-09-12 | verde |
| 103016 | Cannero Riviera | VB | 2026-09-12 | verde |
| 103017 | Cannobio | VB | 2026-09-12 | verde |
| 103019 | Casale Corte Cerro | VB | 2026-09-12 | verde |
| 103033 | Ghiffa | VB | 2026-09-12 | verde |
| 103035 | Gravellona Toce | VB | 2026-09-12 | verde |
| 103049 | Oggebbio | VB | 2026-09-12 | verde |
| 103050 | Omegna | VB | 2026-09-12 | verde |
| 103051 | Ornavasso | VB | 2026-09-12 | verde |
| 103064 | Stresa | VB | 2026-09-12 | verde |
| 103072 | Verbania | VB | 2026-09-12 | verde |
| 103074 | Vignone | VB | 2026-09-12 | verde |
| 004016 | Beinette | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004022 | Bernezzo | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004025 | Borgo San Dalmazzo | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004028 | Boves | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004034 | Busca | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004040 | Caraglio | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004082 | Dronero | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004093 | Gaiola | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004114 | Magliano Alpi | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004118 | Margarita | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004163 | Peveragno | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004185 | Robilante | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004187 | Roccabruna | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004191 | Roccasparvera | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004192 | Roccavione | CN | 2026-09-11 | verde |
| 096004 | Biella | BI | 2026-09-11 | verde |
| 001017 | Baldissero Canavese | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001029 | Borgiallo | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001030 | Borgofranco d'Ivrea | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001035 | Bricherasio | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001040 | Bruzolo | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001044 | Bussoleno | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001066 | Castellamonte | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001076 | Chianocco | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001079 | Chiesanuova | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001084 | Cintano | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001088 | Coassolo Torinese | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001089 | Coazze | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001091 | Colleretto Castelnuovo | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001093 | Condove | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001094 | Corio | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001098 | Cuorgnè | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001105 | Fiorano Canavese | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001107 | Forno Canavese | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001113 | Germagnano | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001122 | Inverso Pinasca | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001124 | Issiglio | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001128 | Lanzo Torinese | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001132 | Lessolo | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001137 | Loranzè | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001139 | Luserna San Giovanni | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001179 | Parella | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001184 | Perosa Argentina | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001188 | Pessinetto | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001199 | Pont-Canavese | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001205 | Prarostino | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001206 | Prascorsano | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001207 | Pratiglione | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001208 | Quagliuzzo | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001209 | Quassolo | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001210 | Quincinetto | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001229 | Rubiana | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001238 | San Colombano Belmonte | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001242 | San Germano Chisone | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001245 | San Giorio di Susa | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001268 | Strambinello | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001270 | Susa | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001271 | Tavagnasco | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001275 | Torre Pellice | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001279 | Traves | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001284 | Val della Torre | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001286 | Vallo Torinese | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001289 | Varisella | TO | 2026-09-11 | verde |
| 001298 | Vidracco | TO | 2026-09-11 | verde |
| 002016 | Borgosesia | VC | 2026-09-11 | verde |
| 002066 | Guardabosone | VC | 2026-09-11 | verde |
| 002152 | Valduggia | VC | 2026-09-11 | verde |
| 003002 | Ameno | NO | 2026-09-11 | verde |
| 003022 | Bolzano Novarese | NO | 2026-09-11 | verde |
| 003051 | Colazza | NO | 2026-09-11 | verde |
| 003076 | Gozzano | NO | 2026-09-11 | verde |
| 003093 | Massino Visconti | NO | 2026-09-11 | verde |
| 003103 | Nebbiuno | NO | 2026-09-11 | verde |
| 003116 | Pettenasco | NO | 2026-09-11 | verde |
| 003119 | Pisano | NO | 2026-09-11 | verde |
| 003120 | Pogno | NO | 2026-09-11 | verde |
| 003133 | San Maurizio d'Opaglio | NO | 2026-09-11 | verde |
| 004009 | Bagnolo Piemonte | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004012 | Barge | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004032 | Brondello | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004035 | Camerana | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004066 | Ceva | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004075 | Costigliole Saluzzo | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004085 | Envie | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004094 | Gambasca | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004121 | Martiniana Po | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004125 | Mombasiglio | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004126 | Monastero di Vasco | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004153 | Nucetto | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004165 | Pianfei | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004166 | Piasco | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004181 | Rifreddo | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004199 | Sale delle Langhe | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004201 | Saliceto | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004210 | San Michele Mondovì | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004237 | Venasca | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004242 | Vicoforte | CN | 2026-09-11 | verde |
| 004245 | Villanova Mondovì | CN | 2026-09-11 | verde |
| 006009 | Arquata Scrivia | AL | 2026-09-11 | verde |
| 006018 | Borghetto di Borbera | AL | 2026-09-11 | verde |
| 006024 | Brignano-Frascata | AL | 2026-09-11 | verde |
| 006035 | Carrosio | AL | 2026-09-11 | verde |
| 006038 | Casaleggio Boiro | AL | 2026-09-11 | verde |
| 006066 | Dernice | AL | 2026-09-11 | verde |
| 006081 | Gavi | AL | 2026-09-11 | verde |
| 006085 | Grondona | AL | 2026-09-11 | verde |
| 006088 | Lerma | AL | 2026-09-11 | verde |
| 006111 | Mornese | AL | 2026-09-11 | verde |
| 006126 | Parodi Ligure | AL | 2026-09-11 | verde |
| 006155 | San Sebastiano Curone | AL | 2026-09-11 | verde |
| 006169 | Tagliolo Monferrato | AL | 2026-09-11 | verde |
| 096002 | Andorno Micca | BI | 2026-09-11 | verde |
| 096005 | Bioglio | BI | 2026-09-11 | verde |
| 096019 | Coggiola | BI | 2026-09-11 | verde |
| 096021 | Crevacuore | BI | 2026-09-11 | verde |
| 096042 | Pettinengo | BI | 2026-09-11 | verde |
| 096043 | Piatto | BI | 2026-09-11 | verde |
| 096048 | Portula | BI | 2026-09-11 | verde |
| 096050 | Pray | BI | 2026-09-11 | verde |
| 096056 | Sagliano Micca | BI | 2026-09-11 | verde |
| 096066 | Tavigliano | BI | 2026-09-11 | verde |
| 096072 | Vallanzengo | BI | 2026-09-11 | verde |
| 096074 | Valle San Nicolao | BI | 2026-09-11 | verde |
| 096075 | Veglio | BI | 2026-09-11 | verde |
| 096088 | Valdilana | BI | 2026-09-11 | verde |
| 103003 | Arizzano | VB | 2026-09-11 | verde |
| 103013 | Brovello-Carpugnino | VB | 2026-09-11 | verde |
| 103016 | Cannero Riviera | VB | 2026-09-11 | verde |
| 103017 | Cannobio | VB | 2026-09-11 | verde |
| 103019 | Casale Corte Cerro | VB | 2026-09-11 | verde |
| 103033 | Ghiffa | VB | 2026-09-11 | verde |
| 103035 | Gravellona Toce | VB | 2026-09-11 | verde |
| 103049 | Oggebbio | VB | 2026-09-11 | verde |
| 103050 | Omegna | VB | 2026-09-11 | verde |
| 103051 | Ornavasso | VB | 2026-09-11 | verde |
| 103064 | Stresa | VB | 2026-09-11 | verde |
| 103072 | Verbania | VB | 2026-09-11 | verde |
| 103074 | Vignone | VB | 2026-09-11 | verde |
| Codice istat | Comune | Provincia | Data | Livello |
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 certificato GCERTI ITALY n° GITI-820-QC