- Territorio
- Alessandria
- Tema
- Meteo
- Osservazioni
Data di inserimento 05 Ottobre 2021
Il sistema perturbato che ha interessato la nostra regione con precipitazioni intense e diffuse nella giornata di ieri si è ormai allontanato verso est favorendo un parziale miglioramento del tempo sul Piemonte. Nelle ultime 48 ore sono stati registrati valori elevati sul basso Piemonte e sul settore nordoccidentale, localmente eccezionali su settori al confine con la Liguria tra le valli Bormida e Scrivia.
La tabella mostra le precipitazioni cumulate degli ultimi due giorni registrati dalla rete meteoidrografica regionale.
| Stazione | Prov. | Quota m s.l.m. | Tot. ultimi 2 gg[mm] | Tot evento gg[mm] |
| ROSSIGLIONE | GE | 289 | 884,0 | 927,0 |
| MONTENOTTE INFERIORE | SV | 564 | 621,0 | 627,6 |
| PONZONE BRIC BERTON | AL | 773 | 535,2 | 555,0 |
| SASSELLO | SV | 385 | 416,8 | 429,4 |
| OVADA | AL | 230 | 349,2 | 363,0 |
| MALLARE | SV | 467 | 321,2 | 332,4 |
| PONZONE CIMAFERLE | AL | 693 | 267,8 | 276,2 |
| PIAMPALUDO | SV | 882 | 258,8 | 273,8 |
| CICOGNA | VB | 696 | 243,6 | 309,8 |
| LAVAGNINA LAGO | AL | 356 | 235,4 | 260,8 |
| BRIC CASTELLARO | AL | 415 | 218,3 | 247,2 |
| PIANO AUDI | TO | 1150 | 202,4 | 217,2 |
| CANDOGLIA TOCE | VB | 201 | 192,8 | 258,6 |
| GRAGLIA | BI | 1005 | 192,4 | 215,0 |
| CAPANNE MARCAROLO | AL | 780 | 190,8 | 239,2 |
| PIEDICAVALLO | BI | 1040 | 186,0 | 218,6 |
| OROPA | BI | 1186 | 183,5 | 218,2 |
| SAMBUGHETTO | VB | 742 | 178,2 | 230,8 |
| COAZZE | TO | 1130 | 177,8 | 191,4 |
| PIANI DI CARREGA | AL | 1245 | 171,4 | 198,0 |
| PARETO | AL | 525 | 167,4 | 176,8 |
| UNCHIO TROBASO | VB | 302 | 167,2 | 196,6 |
| MOTTAC | VB | 1695 | 165,8 | 244,2 |
Precipitazioni cumulate
I considerevoli apporti hanno determinato significativi incrementi dei livelli idrometrici. Ad Alessandria la Bormida ha raggiunto un colmo di piena di 9,41 m, valore mai osservato in precedenza.
Tutti i corsi d’acqua sono tornati a livelli inferiori alla soglia di guardia; si segnala ancora una lieve crescita del fiume Sesia a Palestro, in conseguenza del contributo del torrente Cervo, con valori comunque inferiori al livello di guardia.
Previsioni
La rimonta dei valori di pressione è limitata dal transito di una nuova debole saccatura atlantica da ovest verso est, che si sposterà sul nordovest italiano nelle prossime ore, causando ancora qualche piovasco o rovescio sparso di intensità debole o localmente moderata, in particolare nelle zone centro-settentrionali della regione. Già nelle prime ore di domani, anche questo nuovo debole impulso perturbato avrà lasciato la nostra regione sostituito da aria più fresca e secca che favorirà l’innesco di forti venti di foehn, dapprima nelle vallate alpine occidentali e settentrionali e successivamente, da metà giornata, anche sulle pianure in particolare quelle del novarese e del vercellese.