- Tema
- Amianto
Il Centro Regionale Amianto ambientale (ex Polo Amianto) è stato individuato, per la Regione Piemonte, come laboratorio di riferimento per il controllo dei laboratori finalizzato alla verifica dei requisiti cogenti previsti dal D.M.14-5-96 nonché dei criteri di qualità applicati nelle attività analitiche.
I controlli previsti dal programma di qualificazione dei laboratori, come indicato dall’ Accordo Stato-regioni del 7 maggio 2015, devono avere una cadenza almeno biennale. Il prossimo programma è previsto per il biennio 2024-2025.
Di seguito si riportano i controlli eseguiti negli anni 2008-2009, 2014-2015, 2018-2019 e 2021-2022; nella tabella 1 il numero di laboratori verificati divisi per province, nella tabella 2 il numero di campioni, (divisi per tipologie) analizzati e inviati ai laboratori.
Tabella 1
| Anno | Nome circuito | n° laboratori visitati | Dove |
| 2008-2009 | Controllo Interlaboratorio Progetto “amianto” - Ministero della Salute ISPESL | 20 | 4 in provincia di Alessandria, 1 in provincia di Biella, 1 in provincia di Cuneo, 2 in provincia di Novara, 11 in provincia di Torino, 1 in provincia di Vercelli. |
| 2014-2015 | Circuito INAIL | 201 | 5 in provincia di Alessandria, 1 in provincia di Biella, 1 in provincia di Cuneo, 11 in provincia di Torino, 1 in provincia di Verbania, 1 in provincia di Vercelli. |
| 2018-2019 | Programma di Qualificazione Laboratori Amianto | 281 | 7 in provincia di Alessandria, 1 in provincia di Biella, 2 in provincia di Cuneo, 2 in provincia di Novara, 15 in provincia di Torino, 1 in provincia di Vercelli. |
| 2021-2022 | Programma di Qualificazione Laboratori Amianto | 301 | 7 in provincia di Alessandria, 1 in provincia di Biella, 3 in provincia di Cuneo, 3 in provincia di Novara, 15 in provincia di Torino, 1 in provincia di Vercelli. |
1 di cui 7 laboratori di Enti pubblici o Università
Tabella 2
| Anno | Nome circuito | Matrice analizzata | Campioni preparati e inviati | Tecnica analitica | Campioni inviati ai laboratori della regione |
| 2008-2009 | Circuito ISPESL CCM | Manufatti | 48 | FT-IR | Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia |
| 2014-2015 | Circuito INAIL | Manufatti | 76 | FT-IR | Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia |
| 2018-2019 | Programma di Qualificazione Laboratori Amianto | Manufatti | 64 | FT-IR | Piemonte |
| 60 | MOCF massa | ||||
| 32 | SEM massa | ||||
| 20 | DRX | ||||
| Aerodispersi SEM | 32 | SEM aria | |||
| Aerodispersi MOCF | 64 | MOCF aria | |||
| 2021-2022 | Programma di Qualificazione Laboratori Amianto | Manufatti | 60 | FT-IR | Piemonte |
| 72 | MOCF massa | ||||
| 32 | SEM massa | ||||
| 20 | DRX | ||||
| Aerodispersi SEM | 44 | SEM aria | |||
| Aerodispersi MOCF | 80 | MOCF aria |
LISTA laboratori qualificati ad effettuare analisi sull’amianto
Note
Ultima modifica 21 Febbraio 2024