Report giornaliero PM10
sulla media e sul numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10
dal primo gennaio fino alla data di riferimento
Stazioni del SRRQA con analizzatore automatico di PM10
Loading...
| nome stazione | codice stazione | media [ug/m3] | n° superamenti | % dati validi | anno | data riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nome | codice | media | n° sup. | % dati | anno | data |
| nome stazione | codice stazione | media [ug/m3] | n° superamenti | % dati validi | anno | data riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nome | codice | media | n° sup. | % dati | anno | data |
| nome stazione | codice stazione | media [ug/m3] | n° superamenti | % dati validi | anno | data riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nome | codice | media | n° sup. | % dati | anno | data |
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 certificato GCERTI ITALY n° GITI-820-QC