| 07/07/2026 | |||
|
|||
| Debole disagio | |||
| Condizioni meteo che possono provocare disagi per la salute. | |||
| Tmax | 35°C | Tmax percepita | 36°C |
| Tmin | 20°C | Tmin percepita | 21°C |
| Giorni caldo consecutivi 5 | |||
| 08/07/2026 | |||
|
|||
| Moderato disagio | |||
| Condizioni meteo che possono provocare rischi per la salute in particolare nei soggetti suscettibili. | |||
| Tmax | 37°C | Tmax percepita | 38°C |
| Tmin | 21°C | Tmin percepita | 22°C |
| Giorni caldo consecutivi 6 | |||
| 09/07/2026 | |||
|
|||
| Moderato disagio | |||
| Condizioni meteo che possono provocare rischi per la salute in particolare nei soggetti suscettibili. | |||
| Tmax | 36°C | Tmax percepita | 38°C |
| Tmin | 23°C | Tmin percepita | 24°C |
| Giorni caldo consecutivi 7 | |||
| NOTA: temperature in marcato aumento domani, anche favorite da ventilazione calda che determinerà una diminuzione dell'umidità relativa e, di conseguenza, della temperatura percepita. |