| 22/08/2026 | |||
|
|||
| Nessun disagio | |||
| Condizioni meteo che non comportano un disagio bioclimatico sulla popolazione | |||
| Tmax | 30°C | Tmax percepita | 30°C |
| Tmin | 17°C | Tmin percepita | 18°C |
| Giorni caldo consecutivi 0 | |||
| 23/08/2026 | |||
|
|||
| Nessun disagio | |||
| Condizioni meteo che non comportano un disagio bioclimatico sulla popolazione | |||
| Tmax | 30°C | Tmax percepita | 30°C |
| Tmin | 17°C | Tmin percepita | 17°C |
| Giorni caldo consecutivi 0 | |||
| 24/08/2026 | |||
|
|||
| Nessun disagio | |||
| Condizioni meteo che non comportano un disagio bioclimatico sulla popolazione | |||
| Tmax | 30°C | Tmax percepita | 31°C |
| Tmin | 20°C | Tmin percepita | 21°C |
| Giorni caldo consecutivi 0 | |||
| NOTA: |