| 30/09/2026 | |||
|
|||
| Nessun disagio | |||
| Condizioni meteo che non comportano un disagio bioclimatico sulla popolazione | |||
| Tmax | 26°C | Tmax percepita | 26°C |
| Tmin | 17°C | Tmin percepita | 18°C |
| Giorni caldo consecutivi 0 | |||
| 01/10/2026 | |||
|
|||
| Nessun disagio | |||
| Condizioni meteo che non comportano un disagio bioclimatico sulla popolazione | |||
| Tmax | 22°C | Tmax percepita | 22°C |
| Tmin | 18°C | Tmin percepita | 19°C |
| Giorni caldo consecutivi 0 | |||
| 02/10/2026 | |||
|
|||
| Nessun disagio | |||
| Condizioni meteo che non comportano un disagio bioclimatico sulla popolazione | |||
| Tmax | 24°C | Tmax percepita | 25°C |
| Tmin | 16°C | Tmin percepita | 17°C |
| Giorni caldo consecutivi 0 | |||
| NOTA: |